Technische Daten meines Ford Mercury
Technische Daten |
Modell | Mercury 6 Passenger Coupe |
Baujahr | 1951 |
Erstzulassung | March 28, 1951 |
Hubraum | 6300 ccm |
Zylinder | V8 |
PS | 250 |
Länge | 5253 mm |
Breite | 1980 mm |
Gewicht | 1680 kg |
Getriebe | TH 350 3 Gang Automatik |
Hinterachse | Chevrolet S10 gesperrt 3,08:1 Untersetzung |
Produktionsstückzahlen | 135.000 Stck. |
Kaufpreis 1951 | 1947 US $ |
Vorbesitzer |
John Denby (1951) Ed Griffin (1988) Christian Klement (2006) |